Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με 50 ευρώ βενζίνη;

Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με 50 ευρώ βενζίνη;

Μια πρωτότυπη έρευνα της ασφαλιστικής εταιρείας Veygo αναδεικνύει το μεγάλο χάσμα στην τιμή των καυσίμων σε όλο τον πλανήτη και καταγράφει τις πιο φθηνές και τις ακριβότερες.

Θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο που λέει «τι με νοιάζει εμένα αν ακρίβυνε η βενζίνη, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 θα βάζω». Ναι αλλά πόσα λίτρα αγοράζεις είναι το ζητούμενο και ιδού λοιπόν πώς μια ασφαλιστική εταιρεία, η Veygo, έκανε μια πρωτότυπη αλλά άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα.

Πήρε ένα Ford Fiesta, έβαλε 50 ευρώ βενζίνη σε διάφορες χώρες με διαφορετικές τιμές/λίτρο και μέτρησε πόσα χιλιόμετρα μπορείς να διανύσεις με τη συγκεκριμένη ποσότητα σε κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα όντως εντυπωσιάζουν αφού στο Ιράν, όπου το λίτρο της βενζίνης τιμάται προς 0,24 ευρώ, το Fiesta γεμίζει με 9,88 ευρώ και άρα με το πενηντάρικο κάνεις ούτε λίγο ούτε πολύ, 3.792 χιλιόμετρα! Αυτή είναι και η φθηνότερη τιμή που ανακάλυψε η έρευνα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες -η Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα- συγκαταλέγονται στην πλειονότητά τους στις ακριβές όσον αφορά το κόστος καυσίμου, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να είναι κοντά στα 1,6 ευρώ. Ωστόσο, η χώρα που πρέπει να πηγαίνεις πιο συχνά από παντού στο βενζινάδικο είναι το Χονγκ Κονγκ, όπου η τιμή της βενζίνης φτάνει τα 1,8 ευρώ το λίτρο και άρα το Fiesta κάνει δεν κάνει 440 χιλιόμετρα με ένα πενηντάρικο.

Δείτε τον πίνακα που δημοσιεύει η Veygo και κάντε μόνοι σας τις συγκρίσεις.

CountriesPrice Per LiterPrice To Fill TankLiters For €50Kilometers For €50
Iran0.24 €

9.88 €

212.59 L

3792 km
Nigeria0.36 €15.05 €139.51 L2222.50 km
Egypt0.37 €15.52 €135.28 L2155.15 km
Saudia Arabia0.46 €19.29 €108.89 L1734.63 km
Malaysia0.46 €19.29 €108.89 L1734.63 km

UAE

0.57 €23.99 €87.54 L1394.51 km
Indonesia0.58 €24.46 €85.85 L1367.70 km
Russia0.62 €25.87 €81.17 L1293.09 km
Pakistan0.66 €27.75 €75.67 L1205.40 km
Colombia0.69 €29.16 €72 L1147.09 km
USA0.72 €30.11 €69.75 L1111.25 km
Vietnam0.80 €33.40 €62.88 L1001.70 km
Taïwan0.85 €35.75 €58.74 L935.78 km
Philippines0.87 €36.69 €57.23 L910.89 km
Mexico0.87 €36.69 €57.23 L910.89 km
Bangladesh0.87 €37.63 €55.80 L888.36 km
Australia0.91 €38.10 €55.11 L877.09 km
Argentina0.91 €38.10 €55.11 L877.09 km
Thailand0.93 €39.04 €53.79 L856.17 km
Peru0.94 €39.51  €53.15 L846.51 km
China0.96 €40.45 €51.91 L825.59 km
Canada0.97 €40.92 €51.31 L815.94 km
Brazil0.99 €41.40 €50.73 L807.89 km
India

1 €

41.87 €50.16 L798.23 km
South Africa1.01 €42.34 €49.60 L790.19 km
Chile1.10 €46.10 €45.55 L724.20 km
Turkey1.11 €46.57 €45.09 L717.77 km 
Japan1.13 €47.51 €44.20 L703.28 km
Poland1.18 €49.39 €42.52 L675.92 km
Romania1.21 €50.80 €41.34 L658.22 km
South Korea1.22 €51.27 €40.96 L651.78 km
Austria1.28 €53.63 €39.16 L622.82 km
Czech Republic1.29 €54.10 €38.82 L617.99 km 
New Zealand1.33 €55.98 €37.52 L597.07 km
Singapore1.36 €56.92 €36.89 L587.41 km
Switzerland1.40 €58.80 €35.71 L568.10 km
Germany1.43 €60.21 €34.99 L555.22 km
UK1.44 €60.68 €34.61 L550.40 km 
Belgium1.46 €61.15 €34.34 L545.57 km
Ireland1.46 €61.15 €34.34 L545.57 km
Finland1.52 €63.97 €32.83 L521.43 km
Sweden1.53 €64.44 €32.59 L519.13 km
France1.53 €64.44 €32.59 L519.13 km
Israel1.57 €65.86 €31.89 L506.94 km
Portugal1.57 €65.86 €31.89 L506.94 km
Denmark1.61 €67.74 €31 L492.46 km
Italy1.62 €68.21 €30.79 L489.24 km
Netherlands1.66 €69.62 €30.16 L479.58 km
Norway1.74 €72.91 €28.80 L458.66 km
Hong Kong1.80 €75.73 €27.73 L440.96 km

 

[Πηγή: Veygo]

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube