Οι τιμές του Mazda3 με τον κινητήρα Skyactiv-X απόδοσης 180 PS
Δείτε πόσο κοστίζει η ισχυρότερη έκδοση του μικρομεσαίου της Mazda.
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Mazda ανακοίνωσε τις τιμές του Mazda3 με το νέο κινητήρα Skyactiv-X που τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας από πλευράς ισχύος και τεχνολογίας.
Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1.998 cc αποδίδει 180 PS και 224 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα Mazda mHybrid 24V. Έτσι, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και τον τύπο αμαξώματος (hatchback/sedan), η μέση κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,5-5,5 λίτρα/100 km και οι εκπομπές CO2 κυμαίνονται μεταξύ 102-125 g/km. Το μοτέρ συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και διατίθεται σε προσθιοκίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Επίσημο: Νέο Mazda3 [video]
Να θυμίσουμε πως η τεχνολογία Skyactiv-X αφορά το σύστημα SCCI (Spark Controlled Compression Ignition, δηλαδή ελεγχόμενη έναυση με συμπίεση του μείγματος, αλλά και με σπινθήρα, συνδυάζοντας έτσι την οικονομία ενός κινητήρα ντίζελ με τις επιδόσεις και τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων ενός βενζινοκινητήρα.
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε αναλυτικά τις τιμές για όλες τις εκδόσεις του Mazda3 με τον κινητήρα Skyactiv-X. Ο ίδιος κινητήρας προσφέρεται επίσης κάτω από το καπό των CX-30 και Mazda6.
Έκδοση | Τιμή |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/GT | 28.406 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AT/GT | 31.148 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/GT Plus | 29.723 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AT/GT Plus | 32.465 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/GT Plus/SO | 30.271 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AT/GT Plus/SO | 33.013 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/GT Plus/SO/LU | 31.916 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AT/GT Plus/SO/LU | 35.677 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/GT Plus/SA/SO/LU | 32.903 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/GT Plus/SA/SO/LU-red leather | 33.123 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AT/GT Plus/SA/SO/LU | 36.694 |
Mazda3 (hatchback/sedan) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AT/GT Plus/SA/SO/LU-red leather | 36.919 |
Mazda3 (hatchback) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AWD/GT | 31.148 |
Mazda3 (hatchback) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AWD/GT Plus | 32.465 |
Mazda3 (hatchback) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AWD/AT/GT Plus | 36.656 |
Mazda3 (hatchback) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AWD/GT Plus/SA/SO/LU | 36.694 |
Mazda3 (hatchback) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AWD/GT Plus/SA/SO/LU-red leather | 36.919 |
Mazda3 (hatchback) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AWD/AT/GT Plus/SA/SO/LU | 39.968 |
Mazda3 (hatchback) Skyactiv-X180 Mazda mHybrid/AWD/AT/GT Plus/SA/SO/LU-red leather | 40.196 |
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Οι τιμές του Mazda3 με κινητήρα 1,5 λίτρων