GP Abu Dhabi: Rosberg στην pole
O Rosbegr, ταχύτερος πάνω από τρία δέκατα του Hamilton, θα έχει ανοιχτό δρόμο μπροστά του να φροντίσει για την πρώτη θέση, ελπίζοντας σε στραβοπάτημα του team-mate του.
O Nico Rosberg θα ξεκινήσει την Κυριακή το Grand Prix του Abu Dhabi από την pole position, καθώς κατάφερε και επιβλήθηκε με σχεδόν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου του team-mate του Lewis Hamilton.
Να θυμίσουμε ότι ο Rosberg χρειάζεται να ανατρέψει τους 17 βαθμούς που προηγείται ο Hamilton στην κούρσα του τίτλου. Για το Βρετανό, το πιο ασφαλές σενάριο θα είναι να αφήσει τον Rosberg να φύγει εμπρός και να φροντίσει να κρατήσει τις δύο Williams πίσω του, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση. Να θυμίσουμε ακόμη ότι οι βαθμοί σε αυτό το Grand Prix μετρούν διπλοί.
Τα δύο μονοθέσια της Red Bull θα εκκινήσουν τον αυριανό αγώνα από την τρίτη σειρά του grid, με τον Daniel Ricciardo να σημειώνει τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο σήμερα και τον Sebastian Vettel τον έκτο. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Daniil Kvyat, Jenson Button, Kimi Raikkonen και Fernando Alonso.
2014 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 13 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 8 | ||
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 8 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 8 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 7 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | 8 | ||
Q1 107% χρόνου | 1:48.291 |
Σημείωση- Ο Grosjean κατατάκτηκε P16, αλλά χάνει 4 θέσεις στο γκριντ ως μέρος της ποινής των 20 θέσεων για αλλαγή της κινητήριας μονάδας places. Επίσης θα κάνει και ένα πέρασμα χωρίς να σταματήσει από τα πιτ για τις θέσεις που δεν μπρούν να επιβληθούν ως ποινή.